Pompe hydraulique du tambour M4C1Z 024 2N00 A102
Numéro de modèle: | M4C1Z |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40: | +0 / 0.40 |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 30 |
Bearing number: | AST20 1525 |
Longueur de roulement, nominale (B): | 25.000 |
ID Chamfer Length (Ci): | 0.300 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 15 |
Alésage après montage (di): | 15.108 / 15.040 |
Longueur du chanfrein (Co): | 0.600 |
détails du produit
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 30 |
Bearing number | AST20 1525 |
Longueur de roulement, nominale (B) | 25.000 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.300 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 15 |
Alésage après montage (di) | 15.108 / 15.040 |
Longueur du chanfrein (Co) | 0.600 |
Type de roulement | straight |
Taille de l’arbre (ds) - 15 +0 / -0/027 | 15 +0 / 0/027 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-659-395-6228 |