Orsta C40-2 Pompe Hydraulique Double Tous les Jours 10859 À Zahnradmotor
Numéro de modèle: | C40-2 |
Bearing number: | SFR166ZZ |
Alésage dia (d): | 0.1875 |
Précision: | A1 |
Charge dynamique (Cr): | 136 |
Min. Diamètre d'épaule de logement, extérieur (Uo): | 0.347 |
Quantité de balle: | 8 |
Largeur de bride (Bf): | 0.031 |
Vitesse maximale (graisse) (X1000 tr / min): | 50 |
détails du produit
Bearing number | SFR166ZZ |
Alésage dia (d) | 0.1875 |
Précision | A1 |
Charge dynamique (Cr) | 136 |
Min. Diamètre d'épaule de logement, extérieur (Uo) | 0.347 |
Quantité de balle | 8 |
Largeur de bride (Bf) | 0.031 |
Vitesse maximale (graisse) (X1000 tr / min) | 50 |
Matériel | Martensitic Stainles |
Marque | AST |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-659-395-6228 |