Pompe Mini Cooper Électrique Hydraulique Pompe
Fréquence de la sonnerie interne caractéristique, BPFI: | 10.36 Hz |
Trou de lubrification sur la bague extérieure: | Oui/Yes |
C: | 26,000 mm |
Lw: | 9.8 mm |
db: | 23.6 mm |
Fw: | 20,000 mm |
Fréquence caractéristique de l'élément roulant, BSF: | 10.91 Hz |
Fréquence de cage caractéristique, FTF: | 0.46 Hz |
détails du produit
Fréquence de la sonnerie interne caractéristique, BPFI | 10.36 Hz |
Trou de lubrification sur la bague extérieure | Oui/Yes |
C | 26,000 mm |
Lw | 9.8 mm |
db | 23.6 mm |
Fw | 20,000 mm |
Fréquence caractéristique de l'élément roulant, BSF | 10.91 Hz |
Fréquence de cage caractéristique, FTF | 0.46 Hz |
Classe de précision | P0 |
Masse | 0.05 kg |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-659-395-6228 |