Pompe de gavage essence universel Audi 80 90 Renault Mini pelle Buggy kart
Numéro de modèle: | 80 |
Charge statique de base (C0): | 1860 kN |
Y1: | 1.8 |
Catégorie: | Spherical Roller Bea |
da min: | 182 |
ALP1: | 13 |
D: | 280 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 1000 r/min |
hidTable: | ecat_NSSPHR |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 1860 kN |
Y1 | 1.8 |
Catégorie | Spherical Roller Bea |
da min | 182 |
ALP1 | 13 |
D | 280 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification | 1000 r/min |
hidTable | ecat_NSSPHR |
ra | 2 |
Groupe de produits | B04311 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-659-395-6228 |