Véritable REXROTH / Pompe - A11V095LRDS/10R-NSD12N00
Marque: | Rexroth |
Numéro de modèle: | A11V095LRDS/10R-NSD12N00 |
Longueur de roulement, nominale (B): | 80.000 |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 45 |
ID Chamfer Length (Ci): | 0.600 |
Alésage de roulement après montage (di) - 165 +0.100 / -0: | 165 +0.100 / 0 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40: | +0 / 0.40 |
Longueur du chanfrein (Co): | 1.800 |
Épaisseur de paroi (S3): | 2.500 |
Logement alésage dia. (Dh) - 165 +0,040 / -0: | 165 +0.040 / 0 |
détails du produit
Longueur de roulement, nominale (B) | 80.000 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 45 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.600 |
Alésage de roulement après montage (di) - 165 +0.100 / -0 | 165 +0.100 / 0 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Longueur du chanfrein (Co) | 1.800 |
Épaisseur de paroi (S3) | 2.500 |
Logement alésage dia. (Dh) - 165 +0,040 / -0 | 165 +0.040 / 0 |
Marque | AST |
Type de roulement | straight |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-659-395-6228 |