Pompa BOSCH REXROTH A10VG45DA102/10R-NSC10FO15SH
Marque: | Rexroth |
Numéro de modèle: | A10VG45DA102/10R-NSC10FO15SH |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40: | +0 / 0.40 |
ID Chamfer Length (Ci): | 0.600 |
Matériel: | Wrapped bronze with |
Diamètre de l'arbre, nominal (d): | 65.0000 |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 45 |
Alésage de roulement après montage (di) - 65 +0.074 / -0: | 65 +0.074 / 0 |
Épaisseur de paroi (S3): | 2.500 |
Taille de l'arbre (ds) - 65 -0.100 / -0.130: | 65 0.100 / 0.130 |
détails du produit
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.600 |
Matériel | Wrapped bronze with |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 65.0000 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 45 |
Alésage de roulement après montage (di) - 65 +0.074 / -0 | 65 +0.074 / 0 |
Épaisseur de paroi (S3) | 2.500 |
Taille de l'arbre (ds) - 65 -0.100 / -0.130 | 65 0.100 / 0.130 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 70.000 |
Bearing number | ASTT90 6530 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-659-395-6228 |