VERIN HYDRAULIQUE 85X60X60
Numéro de modèle: | 85X60X60 |
Charge dynamique de base (C): | 285 kN |
Plage de diamètre d'arbre min.: | 57.122 mm |
α ±8: | 20 ° |
Coefficient of friction µ max.: | 0.25 |
c 2 max.: | 2.4 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 61,913 |
Poids: | 0,215 Kg |
Taille (mm): | 57.15x61.913x63.5 |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 285 kN |
Plage de diamètre d'arbre min. | 57.122 mm |
α ±8 | 20 ° |
Coefficient of friction µ max. | 0.25 |
c 2 max. | 2.4 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 61,913 |
Poids | 0,215 Kg |
Taille (mm) | 57.15x61.913x63.5 |
Facteur de charge dynamique spécifique K | 80 N/mm² |
Marque | SKF |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-659-395-6228 |