Nouveau vérin hydraulique Jungheinrich / 1939
Numéro de modèle: | 1939 |
D: | 225 mm |
Chaîne de mots clés: | Spherical |
Relubrifiable: | Yes |
longue description: | 150MM Tapered Bore; |
Masse portant: | 10.5 kg |
Diamètre Extérieur (mm): | 150 |
Internal Clearance: | C0-Medium |
Charge statique de base - C 0: | 1040 kN |
détails du produit
D | 225 mm |
Chaîne de mots clés | Spherical |
Relubrifiable | Yes |
longue description | 150MM Tapered Bore; |
Masse portant | 10.5 kg |
Diamètre Extérieur (mm) | 150 |
Internal Clearance | C0-Medium |
Charge statique de base - C 0 | 1040 kN |
Facteur de calcul Y 1 | 2.3 |
Écrou de retrait | KM31 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-659-395-6228 |