Vérin hydraulique vérin DW double effet 40/22 400 course avec yeux...
Numéro de modèle: | 40/22 |
d: | 480 mm |
Bearing number: | 23296-K-MB-W33 |
Vitesse limite: | 530 r/min |
Marque: | NKE |
Poids: | 835 Kg |
Facteur de calcul (e): | 0,4 |
Largeur (mm): | 310 |
r1 min.: | 7,5 mm |
détails du produit
d | 480 mm |
Bearing number | 23296-K-MB-W33 |
Vitesse limite | 530 r/min |
Marque | NKE |
Poids | 835 Kg |
Facteur de calcul (e) | 0,4 |
Largeur (mm) | 310 |
r1 min. | 7,5 mm |
Charge dynamique de base (C) | 8261 kN |
Facteur de calcul (Y0) | 1,64 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-659-395-6228 |