Vérin hydraulique vérin double effet 50/28 500 course
Numéro de modèle: | 50/28 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 110 |
Charge statique de base (C0): | 870 kN |
B: | 80 mm |
Largeur (mm): | 80 |
Ba: | 76,7 mm |
Taille (mm): | 110x211x80 |
Diamètre Extérieur (mm): | 211 |
Ew: | 211 mm |
détails du produit
Diamètre de l'alésage (mm) | 110 |
Charge statique de base (C0) | 870 kN |
B | 80 mm |
Largeur (mm) | 80 |
Ba | 76,7 mm |
Taille (mm) | 110x211x80 |
Diamètre Extérieur (mm) | 211 |
Ew | 211 mm |
X | 55 mm |
Charge dynamique de base (C) | 790 kN |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-659-395-6228 |