Levier Distributeur Hydraulique
Charge dynamique de base - C: | 2664 kN |
Masse portant: | 87.5 kg |
Bearing number: | 23152 CCK/W33 |
D: | 440 mm |
Facteur de calcul - Y 2: | 3.3 |
type de cage:: | Inner Ring Guided |
Marque: | SKF |
type de bague extérieure:: | Not Split |
détails du produit
Charge dynamique de base - C | 2664 kN |
Masse portant | 87.5 kg |
Bearing number | 23152 CCK/W33 |
D | 440 mm |
Facteur de calcul - Y 2 | 3.3 |
type de cage: | Inner Ring Guided |
Marque | SKF |
type de bague extérieure: | Not Split |
Quantité d'achat minimum | N/A |
séries: | 231 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-659-395-6228 |