Atos Solénoïde Directionnel Valvule Type Dhi Pn #DHI-0752/2
Numéro de modèle: | #DHI-0752/2 |
B: | 123,825 mm |
T: | 123,825 mm |
r: | 3,3 mm |
Taille (mm): | 174.625x288.925x123. |
d: | 174,625 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 174,625 |
R: | 1,5 mm |
Largeur (mm): | 123,825 |
détails du produit
B | 123,825 mm |
T | 123,825 mm |
r | 3,3 mm |
Taille (mm) | 174.625x288.925x123. |
d | 174,625 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 174,625 |
R | 1,5 mm |
Largeur (mm) | 123,825 |
Bearing number | HM237542D/HM237510+H |
Diamètre Extérieur (mm) | 288,925 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-659-395-6228 |