Opel Record E électrovanne 90045478
Numéro de modèle: | 90045478 |
Facteur de calcul - f 1: | 0.99 |
Vitesse limite pour la lubrification à l'huile: | 16000 mm/min |
r 3,4 min.: | 1 mm |
Diamètre de la bille D w: | 15.875 mm |
r a - max.: | 1.5 mm |
Vitesse atteignable pour la lubrification à la graisse: | 10000 r/min |
Charge dynamique de base - C: | 74.1 kN |
Rigidité axiale statique, classe de précharge D: | 638 N/µm |
détails du produit
Facteur de calcul - f 1 | 0.99 |
Vitesse limite pour la lubrification à l'huile | 16000 mm/min |
r 3,4 min. | 1 mm |
Diamètre de la bille D w | 15.875 mm |
r a - max. | 1.5 mm |
Vitesse atteignable pour la lubrification à la graisse | 10000 r/min |
Charge dynamique de base - C | 74.1 kN |
Rigidité axiale statique, classe de précharge D | 638 N/µm |
Enceinte | Open |
Facteur de calcul - X 2 | 0.41 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-659-395-6228 |